Feiertage in Thailand
Die Thailänder lieben Feiertage. Eine Besonderheit der Feiertags-“Kultur” hier ist, dass, wenn ein Nationaler Feiertag auf das Wochenende fällt, dann der darauffolgende Montag frei ist. Man nennt das Substitution-Day [3] und es eignet sich vorzüglich, hin und wieder ein verlängertes Wochenende zu produzieren.
Nationale Feiertage sind die Feiertage, an denen Banken und Regierungs- und Verwaltungsbehörden geschlossen bleiben. Weiterhin gibt es dann noch Feiertage und Feste, die gefeiert werden, aber nicht zwingend frei sind.
Weitere Notizen:
- [1] Offizieller Feiertag
- [2] Feiertag ohne Schließungen
- [3] Subsitution Day oder zusätzlicher freier Tag
- [4] Jahreszeitenwechsel
- [5] Buddha Tag (Vollmond)
- [6] Bankfeiertag (Banken sind geschlossen, eventuell zukünftig nicht mehr)
Feiertage in 2019
| Datum | Wochentag | Feiertag | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Dienstag | Neujahrstag | [1] |
| 12. Januar | Samstag | Nationaler Kindertag | [2] |
| 16. Januar | Mittwoch | Tag des Lehrers | [2] |
| 5. Februar | Dienstag | Chinesisches Neujahr | [2] |
| 6. Februar | Mittwoch | Chinesisches Neujahr | [2] |
| 7. Februar | Donnerstag | Chinesisches Neujahr | [2] |
| 14. Februar | Donnerstag | Valentinstag | [2] |
| 19. Februar | Dienstag | Makha Bucha Tag | [1] |
| 21. März | Donnerstag | Frühlings-Tagundnachtgleiche | [4] |
| 6. April | Samstag | Chakri-Gedenktag | [1] |
| 8. April | Montag | Chakri-Gedenktag | [1][3] |
| 12. April | Freitag | Songkran | [1][3] |
| 13. April | Samstag | Songkran | [1] |
| 14. April | Sonntag | Songkran | [1] |
| 15. April | Montag | Songkran | [1] |
| 16. April | Dienstag | Songkran | [1][3] |
| 1. Mai | Mittwoch | Tag der Arbeit | [6] |
| 4. Mai | Montag | Krönungstag | [1][3] |
| 6. Mai | Montag | Krönungstag | [1][3] |
| 9. Mai | Donnerstag | Königliche Pflüge-Zeremonie | [1] |
| 18. Mai | Samstag | Visakha Bucha Tag | [1] |
| 20. Mai | Montag | Visakha Bucha Tag | [1][3] |
| 3. Juni | Montag | Queen Suthida’s Birthday | [1] |
| 21. Juni | Freitag | Sommersonnenwende | [4] |
| 16. Juli | Dienstag | Asalha Bucha Tag | [1] |
| 17. Juli | Mittwoch | Khao Phansa | [1] |
| 28. Juli | Sonntag | Geburtstag von König Vajiralongkorn | [1] |
| 29. Juli | Montag | Geburtstag von König Vajiralongkorn | [1][3] |
| 12. August | Montag | Geburtstag der Königin | [1] |
| 23. September | Montag | Herbst-Tagundnachtgleiche | [4] |
| 13. Oktober | Sonntag | Todestag von König Bhumibol | [1] |
| 14. Oktober | Montag | Todestag von König Bhumibol | [1][3] |
| 23. Oktober | Mittwoch | Chulalongkorn Tag | [1] |
| 31. Oktober | Donnerstag | Halloween | [2] |
| 13. November | Mittwoch | Loy Krathong | [2] |
| 5. Dezember | Donnerstag | Geburtstag des Königs Bhumibol | [1] |
| 10. Dezember | Dienstag | Tag der Verfassung | [1] |
| 22. Dezember | Sonntag | Wintersonnenwende | [4] |
| 24. Dezember | Dienstag | Heiligabend | [2] |
| 25. Dezember | Mittwoch | Weihnachten | [2] |
| 31. Dezember | Dienstag | Silvester | [1] |
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_Thailand https://www.klick-thailand.de/land-und-leute/feste/